Gunakan tabel di bawah untuk menemukan ukuran yang paling pas.
Cara mengukur
- Dada: lingkarkan pita ukur di bagian dada yang paling lebar, sejajar lantai.
- Pinggang: ukur di bagian pinggang yang paling kecil.
- Pinggul: ukur di bagian pinggul yang paling lebar.
- Kaki: ukur dari tumit hingga ujung jari terpanjang, sebaiknya di sore hari.
Pakaian wanita
| Ukuran | EU | Internasional | Dada (cm) | Pinggang (cm) | Pinggul (cm) |
|---|
| 34 | 34 | XS | 80–83 | 62–65 | 88–91 |
| 36 | 36 | S | 84–87 | 66–69 | 92–95 |
| 38 | 38 | M | 88–91 | 70–73 | 96–99 |
| 40 | 40 | L | 92–95 | 74–77 | 100–103 |
| 42 | 42 | XL | 96–100 | 78–82 | 104–108 |
Pakaian pria
| Ukuran | EU | Internasional | Dada (cm) | Pinggang (cm) |
|---|
| 46 | 46 | S | 90–93 | 78–81 |
| 48 | 48 | M | 94–97 | 82–85 |
| 50 | 50 | L | 98–101 | 86–89 |
| 52 | 52 | XL | 102–105 | 90–93 |
| 54 | 54 | XXL | 106–109 | 94–97 |
Sepatu
| EU | UK | US wanita | US pria | Panjang kaki (cm) |
|---|
| 36 | 3 | 6 | – | 23,0 |
| 37 | 4 | 7 | – | 23,7 |
| 38 | 5 | 8 | – | 24,3 |
| 39 | 6 | 9 | 6,5 | 25,0 |
| 40 | 6,5 | 9,5 | 7 | 25,7 |
| 41 | 7,5 | – | 8 | 26,3 |
| 42 | 8 | – | 9 | 27,0 |
| 43 | 9 | – | 10 | 27,7 |
| 44 | 9,5 | – | 10,5 | 28,3 |
Ikat pinggang
Pilih ukuran ikat pinggang sekitar 5 cm lebih besar dari lingkar pinggang Anda. Contoh: lingkar pinggang 80 cm, pilih ukuran 85.
Cincin
| Ukuran | Lingkar jari (mm) | Diameter (mm) |
|---|
| 50 | 50 | 15,9 |
| 52 | 52 | 16,5 |
| 54 | 54 | 17,2 |
| 56 | 56 | 17,8 |
| 58 | 58 | 18,5 |
Ukuran di atas adalah panduan umum. Potongan setiap model bisa berbeda. Jika ragu, hubungi kami untuk saran ukuran.